Product Detail
| ID | Code | Name | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-1 | Chai | ¤18.00 | |
| 13 | B-34 | Beer | ¤14.00 | |
| 16 | B-43 | Coffee | ¤46.00 | |
| 28 | B-81 | Green Tea | ¤2.99 | |
| 33 | B-87 | Tea | ¤4.00 | |
| 10 | BGM-19 | Chocolate Biscuits Mix | ¤9.20 | |
| 12 | BGM-21 | Scones | ¤10.00 | |
| 31 | BGM-85 | Brownie Mix | ¤12.49 | |
| 32 | BGM-86 | Cake Mix | ¤15.99 | |
| 29 | C-82 | Granola | ¤4.00 | |
| 17 | CA-48 | Chocolate | ¤12.75 | |
| 9 | CFV-17 | Fruit Cocktail | ¤39.00 | |
| 34 | CFV-88 | Pears | ¤1.30 | |
| 35 | CFV-89 | Peaches | ¤1.50 | |
| 36 | CFV-90 | Pineapple | ¤1.80 | |
| 37 | CFV-91 | Cherry Pie Filling | ¤2.00 | |
| 38 | CFV-92 | Green Beans | ¤1.20 | |
| 39 | CFV-93 | Corn | ¤1.20 | |
| 40 | CFV-94 | Peas | ¤1.50 | |
| 14 | CM-40 | Crab Meat | ¤18.40 | |
| 41 | CM-95 | Tuna Fish | ¤2.00 | |
| 42 | CM-96 | Smoked Salmon | ¤4.00 | |
| 2 | CO-3 | Syrup | ¤10.00 | |
| 3 | CO-4 | Cajun Seasoning | ¤22.00 | |
| 26 | CO-77 | Mustard | ¤13.00 | |
| 30 | CS-83 | Potato Chips | ¤1.80 | |
| 24 | D-72 | Mozzarella | ¤34.80 | |
| 8 | DFN-14 | Walnuts | ¤23.25 | |
| 18 | DFN-51 | Dried Apples | ¤53.00 | |
| 6 | DFN-7 | Dried Pears | ¤30.00 | |
| 25 | DFN-74 | Almonds | ¤10.00 | |
| 27 | DFN-80 | Dried Plums | ¤3.50 | |
| 19 | G-52 | Long Grain Rice | ¤7.00 | |
| 5 | JP-6 | Boysenberry Spread | ¤25.00 | |
| 4 | O-5 | Olive Oil | ¤21.35 | |
| 20 | P-56 | Gnocchi | ¤38.00 | |
| 21 | P-57 | Ravioli | ¤19.50 | |
| 22 | S-65 | Hot Pepper Sauce | ¤21.05 | |
| 23 | S-66 | Tomato Sauce | ¤17.00 | |
| 7 | S-8 | Curry Sauce | ¤40.00 | |
| 15 | SO-41 | Clam Chowder | ¤9.65 | |
| 44 | SO-98 | Vegetable Soup | ¤1.89 | |
| 45 | SO-99 | Chicken Soup | ¤1.95 |
Product Orders (1)
| Order ID | Order Date | Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 02/06/2026 | 1 | ¤18.00 | ¤18.00 |